Kampioen | Aantal stemmen | in % |
---|---|---|
![]() | 41 | 40,59 % |
![]() | 14 | 13,86 % |
![]() | 11 | 10,89 % |
![]() | 10 | 9,90 % |
![]() | 9 | 8,91 % |
![]() | 6 | 5,94 % |
![]() | 2 | 1,98 % |
![]() | 1 | 0,99 % |
![]() | 1 | 0,99 % |
![]() | 1 | 0,99 % |
![]() | 1 | 0,99 % |
![]() | 1 | 0,99 % |
![]() | 1 | 0,99 % |
![]() | 1 | 0,99 % |
Tot nu toe aantal gemaakte doelpunten tijdens het toernooi: 171 |
Er zijn tot nu toe 187 gele en 10 rode kaarten uitgedeeld! |
Het totaal aantal behaalde deelnemers punten is 19008 |
Het gemiddelde aantal behaalde deelnemers punten is 188,20 |
Het maximaal aantal behaalde deelnemers punten is 255 |
Het minimum aantal behaalde deelnemers punten is 0 |